Промежуточная субпозиция
0702 00 000
Томаты свежие или охлажденные
Ввозная пошлина
У этой позиции ставки нет, и это устройство номенклатуры, а не пробел в данных: пошлина назначается на десятизначные подсубпозиции. Они перечислены ниже.
Что входит в позицию
- 0702 00 000 1с 1 января по 31 марта 10% от таможенной стоимости, но не менее 0,053 евро/кг
- 0702 00 000 2с 1 апреля по 30 апреля 15% от таможенной стоимости, но не менее 0,08 евро/кг
- 0702 00 000 3с 1 мая по 14 мая 15% от таможенной стоимости, но не менее 0,08 евро/кг
- 0702 00 000 4с 15 мая по 31 мая 15% от таможенной стоимости, но не менее 0,08 евро/кг
- 0702 00 000 5с 1 июня по 30 сентября 15% от таможенной стоимости, но не менее 0,08 евро/кг
- 0702 00 000 6с 1 октября по 31 октября 10% от таможенной стоимости, но не менее 0,053 евро/кг
- 0702 00 000 7с 1 ноября по 20 декабря 10% от таможенной стоимости, но не менее 0,053 евро/кг
- 0702 00 000 9с 21 декабря по 31 декабря 10% от таможенной стоимости, но не менее 0,053 евро/кг
Соответствие ОКПД2
Переходный ключ напечатан на шестизначном коде 0702 00, то есть соответствие относится к нему, а не к этому коду отдельно.
- 01.13.34 Томаты (помидоры)
Соответствия взяты из переходных ключей Минэкономразвития. Источник называет их возможными и не исчерпывающими — это вспомогательный материал, а не основание для классификации.
Соседние коды
Данные действуют на 01.09.2026 — на эту дату собрана страница. Самая поздняя из показанных записей введена 07.08.2023.