Субпозиция
2204 21
в сосудах емкостью 2 л или менее
Относится к позиции «вина прочие; виноградное сусло, брожение которого было предотвращено или приостановлено путем добавления спирта».
Ввозная пошлина
У этой позиции ставки нет, и это устройство номенклатуры, а не пробел в данных: пошлина назначается на десятизначные подсубпозиции. Они перечислены ниже.
Что входит в позицию
- 2204 21 060 0с защищенным наименованием по происхождению (Protected Designation of Origin, PDO) 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 070 0с защищенным географическим указанием (Protected Geographical Indication, PGI) 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 080 0прочие сортовые вина 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 090 0прочее 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 110 0Эльзас 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 120 0Бордо 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 130 0Бургундия 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 170 0Валь де Луар (Долина Луары) 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 180 0Мозель 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 190 0Пфальц 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 220 0Рейнхессен 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 230 0Токай 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 240 0Лацио 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 260 0Тоскана 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 270 0Трентино, Альто-Адидже и Фриули 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 280 0Венето 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 320 0Виньо Верде 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 340 0Пенедес 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 360 0Риойя 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 370 0Валенсия 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 380 0прочие 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 420 0Бордо 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 430 0Бургундия 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 440 0Божоле 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 460 0Вале-дю-Рон 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 470 0Лангедок-Руссильон 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 480 0Валь де Луар (Долина Луары) 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 620 0Пьемонт 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 660 0Тоскана 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 670 0Трентино и Альто-Адидже 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 680 0Венето 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 690 0Дао, Беррада и Дуро 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 710 0Наварра 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 740 0Пенедес 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 760 0Риойя 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 770 0Вальдепениас 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 780 0прочие 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 790 0белые 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 800 0прочие 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 810 0белые 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 820 0прочие 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 830 0белые 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 840 0прочие 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 850 0мадера и мускатель Сетюбал (Setubal muscatel) 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 860 0херес 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 870 0марсала 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 880 0Самос (Samos) и Мускат де Лемнос (Muscat de Lemnos) 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 890 0портвейн 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 900 0прочие 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 910 0прочие 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 920 0с фактической концентрацией спирта более 22 об.% 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 930 0белые 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 940 0прочие 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 950 0белые 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 960 0прочие 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 970 0белые 12,5% от таможенной стоимости
- 2204 21 980 0прочие 12,5% от таможенной стоимости
Соответствие ОКПД2
- 11.02.12 Вина виноградные, в том числе из свежего винограда, кроме вин игристых и газированных; сусло виноградное
Соответствия взяты из переходных ключей Минэкономразвития. Источник называет их возможными и не исчерпывающими — это вспомогательный материал, а не основание для классификации.
Соседние коды
Данные действуют на 01.09.2026 — на эту дату собрана страница. Самая поздняя из показанных записей введена 07.08.2023.