Товарная позиция
2812
Галогениды и галогенид оксиды неметаллов
Ввозная пошлина
У этой позиции ставки нет, и это устройство номенклатуры, а не пробел в данных: пошлина назначается на десятизначные подсубпозиции. Они перечислены ниже.
Что входит в позицию
- 2812 11 000 0дихлорид карбонила (фосген) 5% от таможенной стоимости
- 2812 12 000 0оксихлорид фосфора 5% от таможенной стоимости
- 2812 13 000 0трихлорид фосфора 5% от таможенной стоимости
- 2812 14 000 0пентахлорид фосфора 5% от таможенной стоимости
- 2812 15 000 0монохлорид серы 5% от таможенной стоимости
- 2812 16 000 0дихлорид серы 5% от таможенной стоимости
- 2812 17 000 0хлорид тионила 5% от таможенной стоимости
- 2812 19 000 0прочие 5% от таможенной стоимости
- 2812 90 000 0прочие 5% от таможенной стоимости
Соседние коды
Данные действуют на 01.09.2026 — на эту дату собрана страница. Самая поздняя из показанных записей введена 08.03.2026.