Товарная позиция
5210
Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью не более 200 г/м²
Ввозная пошлина
У этой позиции ставки нет, и это устройство номенклатуры, а не пробел в данных: пошлина назначается на десятизначные подсубпозиции. Они перечислены ниже.
Что входит в позицию
- 5210 11 000 0полотняного переплетения 10% от таможенной стоимости
- 5210 19 000 0ткани прочие 10% от таможенной стоимости
- 5210 21 000 0полотняного переплетения 10% от таможенной стоимости
- 5210 29 000 0ткани прочие 10% от таможенной стоимости
- 5210 31 000 0полотняного переплетения 10% от таможенной стоимости
- 5210 32 000 03- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу 10% от таможенной стоимости
- 5210 39 000 0ткани прочие 10% от таможенной стоимости
- 5210 41 000 0полотняного переплетения 10% от таможенной стоимости
- 5210 49 000 0ткани прочие 10% от таможенной стоимости
- 5210 51 000 0полотняного переплетения 10% от таможенной стоимости
- 5210 59 000 0ткани прочие 10% от таможенной стоимости
Соседние коды
Данные действуют на 01.09.2026 — на эту дату собрана страница. Самая поздняя из показанных записей введена 08.03.2026.